<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo hacer un póster científico con Powerpoint y/o Keynote. Plantillas.</title>
	<atom:link href="http://www.esebertus.com/blog/2009/02/04/como-hacer-un-poster-cientifico-con-powerpoint-yo-keynote-plantillas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esebertus.com/blog/2009/02/04/como-hacer-un-poster-cientifico-con-powerpoint-yo-keynote-plantillas/</link>
	<description>Ciencia y Tecnología, no sólo de alimentos, y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 04:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: leuder</title>
		<link>http://www.esebertus.com/blog/2009/02/04/como-hacer-un-poster-cientifico-con-powerpoint-yo-keynote-plantillas/comment-page-1/#comment-1820</link>
		<dc:creator>leuder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esebertus.com/blog/?p=195#comment-1820</guid>
		<description>quiero hacer planillas en power point</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero hacer planillas en power point</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Top Aplicaciones Apple para Investigación (I): Papers y Keynote &#124; El Blog de Bertus</title>
		<link>http://www.esebertus.com/blog/2009/02/04/como-hacer-un-poster-cientifico-con-powerpoint-yo-keynote-plantillas/comment-page-1/#comment-1775</link>
		<dc:creator>Top Aplicaciones Apple para Investigación (I): Papers y Keynote &#124; El Blog de Bertus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esebertus.com/blog/?p=195#comment-1775</guid>
		<description>[...] unos meses colgué unas plantillas de ayuda para realizar posters científicos con Keynote y Pwp, échale un vistazo, y si tienes la oportunidad de probar Keynote no lo dudes, no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos meses colgué unas plantillas de ayuda para realizar posters científicos con Keynote y Pwp, échale un vistazo, y si tienes la oportunidad de probar Keynote no lo dudes, no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ciencia al cubo: tus podcasts de actualidad científica. Recomendación &#124; El Blog de Bertus</title>
		<link>http://www.esebertus.com/blog/2009/02/04/como-hacer-un-poster-cientifico-con-powerpoint-yo-keynote-plantillas/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Ciencia al cubo: tus podcasts de actualidad científica. Recomendación &#124; El Blog de Bertus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esebertus.com/blog/?p=195#comment-807</guid>
		<description>[...] El Blog de Bertus &#124; Cómo hacer un poster científico Etiquetas: Investigación científica, podcast, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Blog de Bertus | Cómo hacer un poster científico Etiquetas: Investigación científica, podcast, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julian</title>
		<link>http://www.esebertus.com/blog/2009/02/04/como-hacer-un-poster-cientifico-con-powerpoint-yo-keynote-plantillas/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esebertus.com/blog/?p=195#comment-512</guid>
		<description>Muy interesante. Si quieres plantillas de powerpoint te recomiendo Free Powerpoint Templates (http://www.free-power-point-templates.com).
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Si quieres plantillas de powerpoint te recomiendo Free Powerpoint Templates (<a href="http://www.free-power-point-templates.com" rel="nofollow">http://www.free-power-point-templates.com</a>).<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
