<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo enterarnos de las última novedades de literatura científica. Canales RSS.</title>
	<atom:link href="http://www.esebertus.com/blog/2009/06/02/como-enterarnos-de-las-ultima-novedades-de-literatura-cientifica-canales-rss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esebertus.com/blog/2009/06/02/como-enterarnos-de-las-ultima-novedades-de-literatura-cientifica-canales-rss/</link>
	<description>Ciencia y Tecnología, no sólo de alimentos, y mucho más...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Top Aplicaciones Apple para Investigación (III): Office, XLStat y NetNewswire &#124; El Blog de Bertus</title>
		<link>http://www.esebertus.com/blog/2009/06/02/como-enterarnos-de-las-ultima-novedades-de-literatura-cientifica-canales-rss/comment-page-1/#comment-2022</link>
		<dc:creator>Top Aplicaciones Apple para Investigación (III): Office, XLStat y NetNewswire &#124; El Blog de Bertus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esebertus.com/blog/?p=722#comment-2022</guid>
		<description>[...] La verdad es que podría haber recomendado cualquier lector de feeds, desde el Reader de Google, Vienna&#8230; Pero este es el que uso y con el que todavía no tengo ninguna queja como ya os contaba en un artículo anterior acerca de los RSS.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La verdad es que podría haber recomendado cualquier lector de feeds, desde el Reader de Google, Vienna&#8230; Pero este es el que uso y con el que todavía no tengo ninguna queja como ya os contaba en un artículo anterior acerca de los RSS.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bertus</title>
		<link>http://www.esebertus.com/blog/2009/06/02/como-enterarnos-de-las-ultima-novedades-de-literatura-cientifica-canales-rss/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Bertus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 05:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esebertus.com/blog/?p=722#comment-400</guid>
		<description>Hola Ivan, es cierto, que para ver los simbolitos de los rss para suscribirte tienes que estar registrado o hacerlo desde alguna institución que lo esté, pero una vez que tienes el feed en tu gestor no te hace falta. Al TOP 25 puedes acceder directamente. 

Para visualizar el artículo, paper completo si que es necesario estar suscrito.

De todas formas es una herramienta muy útil en el ámbito de la investigación y suele ser normal tener disponibilidad de estas revistas en los centros de trabajo, estudio e investigación.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ivan, es cierto, que para ver los simbolitos de los rss para suscribirte tienes que estar registrado o hacerlo desde alguna institución que lo esté, pero una vez que tienes el feed en tu gestor no te hace falta. Al TOP 25 puedes acceder directamente. </p>
<p>Para visualizar el artículo, paper completo si que es necesario estar suscrito.</p>
<p>De todas formas es una herramienta muy útil en el ámbito de la investigación y suele ser normal tener disponibilidad de estas revistas en los centros de trabajo, estudio e investigación.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.esebertus.com/blog/2009/06/02/como-enterarnos-de-las-ultima-novedades-de-literatura-cientifica-canales-rss/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esebertus.com/blog/?p=722#comment-374</guid>
		<description>Hola brother buen dato pero te falto especificar que solo puedes acceder a esta suscripcion mediante un registro e inscripcion (y se tiene que pagar para eso). Salu2!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola brother buen dato pero te falto especificar que solo puedes acceder a esta suscripcion mediante un registro e inscripcion (y se tiene que pagar para eso). Salu2!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo hacer un póster científico con Powerpoint y/o Keynote. Plantillas. &#124; El Blog de Bertus</title>
		<link>http://www.esebertus.com/blog/2009/06/02/como-enterarnos-de-las-ultima-novedades-de-literatura-cientifica-canales-rss/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Cómo hacer un póster científico con Powerpoint y/o Keynote. Plantillas. &#124; El Blog de Bertus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esebertus.com/blog/?p=722#comment-364</guid>
		<description>[...] El Blog de Bertus &#124; Cómo enterarnos de las última novedades de literatura científica. Canales RSS. Etiquetas: Apple, key, keynote, Mac, plantilla, powerpoint, ppt, productivity, science, scientific [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Blog de Bertus | Cómo enterarnos de las última novedades de literatura científica. Canales RSS. Etiquetas: Apple, key, keynote, Mac, plantilla, powerpoint, ppt, productivity, science, scientific [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/18 queries in 0.008 seconds using disk: basic

Served from: www.esebertus.com @ 2012-02-08 20:19:46 -->
